Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xanh Dương
Đen
2.629.000.000 đ
262.900.000 đ
20.000.000 đ
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
2.917.285.380 đ
2.629.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.639.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
BMW X3 20 MSPORT ALL NEW 2025
|
| Giá niêm yết: | 2.629.000.000đ | 2.639.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4755 x 1920 x 1660 | 3,876 x 1,744 x 1,431 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2865 | 2,495 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 6010 | 5200 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 216 | 165 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1855 | 1,325 kg |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2500 | 1,745 kg |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 570 - 1600 | 160-215 l |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | 44 l |
| Số chỗ ngồi | 5 | 4 |
| Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước |
| Loại động cơ | I4 2.0L TwinPower Turbo, Mild Hydrid | Gasoline; I4; TwinPower Turbo; |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.998 | 1,998 cc |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 140 kW (190 Hp) @ 4,400 - 6,500 rpm | 150 kW (204 PS) @ 5.000 - 6,500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 310 Nm @ 1,500 - 4,000 rpm | 300 Nm @ 1.450 - 4.500 vòng/phút |
| Hộp số | 8AT Steptronic Sport | Tự động 7 cấp ly hợp kép Steptronic thể thao |
| Hệ thống dẫn động | Dẫn động bốn bánh toàn thời gian xDrive (AWD) | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson tay đòn kép với giảm chấn thích ứng | Hệ thống treo MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm với giảm chấn thích ứng | Hệ thống treo thích ứng Adaptive Suspension |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | hệ thống phanh đĩa (disc brakes) |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | hệ thống phanh đĩa (disc brakes) |
| Thông số lốp xe | 285/40 R20 | 215/40 R18 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7,9 | 6.3l/100km |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6,1 | 6.3l/100km |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | - | 6.3l/100km |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | Có | |
| Chế độ lái | Tùy chỉnh 03 chế độ lái thông qua My Modes | Chức năng chuyển đổi 3 chế độ vận hành: Sport, Mid, Green |
| Chế độ địa hình | Có | |
| Trang bị khác | - |
| Cụm đèn trước | Adaptive LED | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Có | ● |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | Có | ● |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | - | ● |
| Đèn ban ngày LED | Có | |
| Đèn sương mù | - | ● |
| Cụm đèn sau | BMW LED | ● |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | ● |
| Gạt mưa tự động | Có | ● |
| Cửa sổ trời | Có | Cửa sổ trời Panorama |
| Trang bị khác | - |
| Vô lăng bọc da | Có | vô lăng bọc da Nappa |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Veganza | da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | - | |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | - | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | - | ● |
| Tính năng cửa hít | - | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Màn hình đa thông tin 12.3-inch | |
| Màn hình HUD | Có | |
| Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình điều khiển trung tâm 14.9-inch | Màn hình giải trí trung tâm OLED 9.5" tràn viền |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | Có | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | |
| Chìa khóa thông minh | Có | ● |
| Khởi động nút bấm | Có | ● |
| Khởi động từ xa | Có | ● |
| Hệ thống âm thanh | Hệ thống loa Harman Kardon, 15 loa, 750W | Harman Kardon |
| Lẫy chuyển số | Có | |
| Sạc không dây Qi | Có | |
| Phanh đỗ điện tử | Có | ● |
| Giữ phanh tự động Autohold | Có | |
| Đèn trang trí nội thất | Có | ● |
| Rèm che nắng | Có | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | |
| Trang bị khác | - |
| Số túi khí | 6 | 4 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | - | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | - | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | Có | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | |
| Camera lùi | Có |
Thêm xe
