Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xanh
Trắng
2.139.000.000 đ
213.900.000 đ
20.000.000 đ
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
2.378.285.380 đ
2.139.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.199.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MINI 3-CỬA 2025
|
| Giá niêm yết: | 2.139.000.000đ | 2.199.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3,876 x 1,727 x 1,414 | 4.036 x 1.744 x 1.464 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,495 | 2,567 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5,400 | 5,700 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 146 | 146 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1,225 | 1,140 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1,645 | 1,730 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 211-731 | 275 - 941 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | 44 |
| Số chỗ ngồi | 4 | 5 |
| Nguồn gốc | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
| Loại động cơ | Xăng, I4, Twin Power Turbo 2.0L | Xăng, I4, Twin Power Turbo 2.0L |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1998 | 1998 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 150 kW (204 PS) @ 5,000 - 6,500 vòng/phút | 150 kW (204 PS) @ 5,000 - 6,500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 300 Nm @ 1,450 - 4,500 vòng/phút | 300 Nm @ 1,450 - 4,500 vòng/phút |
| Hộp số | 7 cấp ly hợp kép Steptronic | 7 cấp ly hợp kép Steptronic |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/40 R18 | 215/40 R18 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 6.2 | 6.2 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.7 | 5.7 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.2 | 6.2 |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | Có | Có |
| Chế độ lái | MINI Experience Modes: 7 chế độ | MINI Experience Modes: 7 chế độ |
| Chế độ địa hình | - | - |
| Trang bị khác | - | - |
| Cụm đèn trước | Cụm đèn trước LED thích ứng | Cụm đèn trước LED thích ứng |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có | Có |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Có | Có |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Có | Có |
| Đèn ban ngày LED | Có | Có |
| Đèn sương mù | Có | Có |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | CÓ | CÓ |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama |
| Trang bị khác | - | - |
| Vô lăng bọc da | Da Nappa | Da Nappa |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Vescin | Da Vescin |
| Ghế người lái chỉnh cơ | - | - |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | - | - |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | - |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | - |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | Ghế lái | Ghế lái |
| Tính năng cửa hít | - | - |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | Có |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Cảm ứng OLED 9,5 inch | Cảm ứng OLED 9,5 inch |
| Màn hình HUD | Có | Có |
| Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng OLED 9,5 inch | Cảm ứng OLED 9,5 inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | Có | Có |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
| Khởi động từ xa | - | - |
| Hệ thống âm thanh | Harman Kardon (12 loa, 365 W) | Harman Kardon (12 loa, 365 W) |
| Lẫy chuyển số | Có | Có |
| Sạc không dây Qi | Có | Có |
| Phanh đỗ điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động Autohold | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | 12 màu | 12 màu |
| Rèm che nắng | - | - |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có |
| Trang bị khác | - | - |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | - | - |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | - | - |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có (Cảm biến lùi) | Có (Cảm biến lùi) |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | - | - |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Khác | - | - |
